| توافر الحالة: | |
|---|---|
سجن-1530
SMARTECH
750 واط/1000 واط/1500 واط/2000 واط
| نموذج | ماكينة قطع المعادن بالليزر SJN-1530 | ||
| أنبوب القطع الأقصى قطر الدائرة | 200 ملم | ||
| مرفق الروتاري | لكل من قطع الألواح والأنابيب | ||
| نظام التحكم | Cypcut | ||
| قوة الليزر | محلي 500 وات 750 وات 1 كيلو وات 2 كيلو وات رايكوس | ||
| نوع الوظيفة | نقطة حمراء | ||
| منطقة العمل | 1500*3000 مللي متر | ||
| استهلاك الطاقة | ≥12 كيلو واط | ||
| طول موجة الليزر | 1064 نانومتر | ||
| طاقة كهربائية شغالة | 380 فولت/50 هرتز | ||
| جدول العمل | سن المنشار | ||
| الغاز المساعد | الأكسجين والنيتروجين والهواء | ||
| أقصى سرعة تشغيل خاملة | 1400 مم / ثانية | ||
| الحياة العملية لوحدة الألياف | أكثر من 100000 ساعة | ||
| رأس القطع بالليزر | ورثينج رايتولز | ||
| نظام التوجيه الخطي | PMI مصنوع في تايوان، (الخيار THK مصنوع في اليابان) | ||
| نظام الإرسال | نوع الرف المزدوج والجناح | ||
| الضمان الوقت | آلة كاملة لـ 36 أفواه | ||
| موعد التسليم | 15 يوم | ||
| الوزن الإجمالي | 4000 كجم | ||
| نظام السائق | جانبان ياسكاوا أجهزة السيارات | ||
| الحياة العملية لوحدة الألياف | أكثر من 100000 ساعة | ||

توصية الآلة
| نموذج | ماكينة قطع المعادن بالليزر SJN-1530 | ||
| أنبوب القطع الأقصى قطر الدائرة | 200 ملم | ||
| مرفق الروتاري | لكل من قطع الألواح والأنابيب | ||
| نظام التحكم | Cypcut | ||
| قوة الليزر | محلي 500 وات 750 وات 1 كيلو وات 2 كيلو وات رايكوس | ||
| نوع الوظيفة | نقطة حمراء | ||
| منطقة العمل | 1500*3000 مللي متر | ||
| استهلاك الطاقة | ≥12 كيلو واط | ||
| طول موجة الليزر | 1064 نانومتر | ||
| طاقة كهربائية شغالة | 380 فولت/50 هرتز | ||
| جدول العمل | سن المنشار | ||
| الغاز المساعد | الأكسجين والنيتروجين والهواء | ||
| أقصى سرعة تشغيل خاملة | 1400 مم / ثانية | ||
| الحياة العملية لوحدة الألياف | أكثر من 100000 ساعة | ||
| رأس القطع بالليزر | ورثينج رايتولز | ||
| نظام التوجيه الخطي | PMI مصنوع في تايوان، (الخيار THK مصنوع في اليابان) | ||
| نظام الإرسال | نوع الرف المزدوج والجناح | ||
| الضمان الوقت | آلة كاملة لـ 36 أفواه | ||
| موعد التسليم | 15 يوم | ||
| الوزن الإجمالي | 4000 كجم | ||
| نظام السائق | جانبان ياسكاوا أجهزة السيارات | ||
| الحياة العملية لوحدة الألياف | أكثر من 100000 ساعة | ||

توصية الآلة