سعر: | |
---|---|
توافر الحالة: | |
علامة ليزر ثاني أكسيد الكربون
SMARTECH
60 واط/80 واط/100 واط
حسب تفضيلاتك
نموذج | SFC-50/60/80/100/130/150C |
قوة الليزر | 50 واط/60 واط/80 واط/100 واط/130 واط/150 واط |
منطقة العمل | 110*110 ملم/175*175 ملم/210*210 ملم/300*300 ملم/400*400 ملم |
الطول الموجي لليزر | 10.64 ميكرومتر |
وقت الاستجابة | 0.5 مللي ثانية |
تردد النبض | 20 كيلو هرتز |
أقصى عمق لوضع العلامات | 0-6 ملم |
سرعة وضع العلامات | 0-7000 مم / ثانية |
الحد الأدنى من الطابع | 0.3 مم * 0.3 مم |
دقة التكرار | ± 0.005 مم |
نسبة القرار | 0.1 ملم |
تنسيق الرسم معتمد | bmp، jpg، gif، png، tif، ai، dxf، dst، plt، إلخ. |
قوة الوحدة | .21.2 كيلو واط |
قوة | 220 فولت/110 فولت، 50 هرتز/60 هرتز |
طريقة التبريد | تبريد الهواء |
الوزن الصافي | 150 كجم |
البعد | 1100*550*1350 مللي متر |
وضع علامات بالليزر على المرآة
الوسم بالليزر على الرخام
وضع العلامات بالليزر على الخشب
وضع العلامات بالليزر على الزجاج
نموذج | SFC-50/60/80/100/130/150C |
قوة الليزر | 50 واط/60 واط/80 واط/100 واط/130 واط/150 واط |
منطقة العمل | 110*110 ملم/175*175 ملم/210*210 ملم/300*300 ملم/400*400 ملم |
الطول الموجي لليزر | 10.64 ميكرومتر |
وقت الاستجابة | 0.5 مللي ثانية |
تردد النبض | 20 كيلو هرتز |
أقصى عمق لوضع العلامات | 0-6 ملم |
سرعة وضع العلامات | 0-7000 مم / ثانية |
الحد الأدنى من الطابع | 0.3 مم * 0.3 مم |
دقة التكرار | ± 0.005 مم |
نسبة القرار | 0.1 ملم |
تنسيق الرسم معتمد | bmp، jpg، gif، png، tif، ai، dxf، dst، plt، إلخ. |
قوة الوحدة | .21.2 كيلو واط |
قوة | 220 فولت/110 فولت، 50 هرتز/60 هرتز |
طريقة التبريد | تبريد الهواء |
الوزن الصافي | 150 كجم |
البعد | 1100*550*1350 مللي متر |
وضع علامات بالليزر على المرآة
الوسم بالليزر على الرخام
وضع العلامات بالليزر على الخشب
وضع العلامات بالليزر على الزجاج