| توافر الحالة: | |
|---|---|
ST6132A
SMARTECH
2800 مم / 3000 مم / 3200 مم
حسب تفضيلاتك
منشار الطاولة المنزلق الدقيق أ
ميزة الوظيفة:
معلومات تقنية:
| أبعاد الجدول المنزلق | 3000/3200/3400/3800x375mm (يمكن تخصيص الحجم) |
| قطع لوحة Max.length | 3000/3200/3400/3800 ملم |
| قطع لوحة Max.height | 75 ملم |
| قطع لوحة Max.height بشفرة المنشار عند 45 درجة | 50 ملم |
| إمالة زاوية شفرة المنشار | 0-45 درجة/90 درجةمم |
| ضياء شفرة المنشار | Ø300 ملم |
| ضياء سجل شفرة المنشار | Ø120 ملم |
| سرعة شفرة المنشار الرئيسية | 4500/6000 دورة في الدقيقة |
| سرعة التهديف شفرة المنشار | 6000/8000 دورة في الدقيقة |
| قطر المغزل | Ø30 ملم |
| قطر المغزل لمنشار التهديف | Ø20 ملم |
| المحرك الرئيسي | 5.5 كيلو واط |
| محرك التسجيل | 0.75 كيلو واط/1.1 كيلو واط |
| الجهد االكهربى | 380 فولت/50 هرتز 3 مراحل |
| حجم تعبئة الجسم | 2150/2150/2800x1100 ملم |
| حجم التعبئة الجدول | 3050/3250/3850/420x280 ملم |
توصية الآلة
منشار الطاولة المنزلق الدقيق أ
ميزة الوظيفة:
معلومات تقنية:
| أبعاد الجدول المنزلق | 3000/3200/3400/3800x375mm (يمكن تخصيص الحجم) |
| قطع لوحة Max.length | 3000/3200/3400/3800 ملم |
| قطع لوحة Max.height | 75 ملم |
| قطع لوحة Max.height بشفرة المنشار عند 45 درجة | 50 ملم |
| إمالة زاوية شفرة المنشار | 0-45 درجة/90 درجةمم |
| ضياء شفرة المنشار | Ø300 ملم |
| ضياء سجل شفرة المنشار | Ø120 ملم |
| سرعة شفرة المنشار الرئيسية | 4500/6000 دورة في الدقيقة |
| سرعة التهديف شفرة المنشار | 6000/8000 دورة في الدقيقة |
| قطر المغزل | Ø30 ملم |
| قطر المغزل لمنشار التهديف | Ø20 ملم |
| المحرك الرئيسي | 5.5 كيلو واط |
| محرك التسجيل | 0.75 كيلو واط/1.1 كيلو واط |
| الجهد االكهربى | 380 فولت/50 هرتز 3 مراحل |
| حجم تعبئة الجسم | 2150/2150/2800x1100 ملم |
| حجم التعبئة الجدول | 3050/3250/3850/420x280 ملم |
توصية الآلة

