SF1325/SF1530SF2030
SMARTECH
1000 واط/1500 واط/2000 واط/3000 واط
آلة القطع بليزر الألياف ذات الغطاء الكامل للصفائح المعدنية
قدرة قطع آلة القطع بليزر الألياف ذات الغطاء الكامل
آلة قطع الألياف بالليزر مع غطاء التطبيق:
آلة القطع بليزر الألياف ذات الغطاء الكامل للصفائح المعدنية يمكن تطبيقها في قطع المعادن، الفضاء,
تصنيع المفاتيح الكهربائية، الآلات الغذائية، آلات النسيج، الآلات الهندسية، تصنيع القاطرات، آلات الزراعة والغابات، تصنيع المصاعد، مركبات،
الأجهزة المنزلية، والأدوات، والمعالجة، وتصنيع تكنولوجيا المعلومات، والآلات النفطية، والآلات الغذائية، وأدوات الماس، واللحام، والمواد المعدنية، وإعلانات الديكور، والمعالجة السطحية بالليزر لخدمات المعالجة الأجنبية، وجميع أنواع صناعة معالجة الآلات وما إلى ذلك
نموذج | SF3015H | SF4020H |
منطقة العمل | 3000 مم * 1500 مم | 4000 مم * 2000 مم |
قوة الليزر | 1500 واط إلى 6000 واط | 1500 واط إلى 6000 واط |
الطول الموجي لليزر | 1060 نانومتر-1080 نانومتر | 1060 نانومتر-1080 نانومتر |
سرعة القطع | 0-60 م/دقيقة | 0-60 م/دقيقة |
الطاقة الإجمالية | 20KW-30KW | 20KW-30KW |
دقة تحديد الموقع | ±0.05 مم/م | ±0.05 مم/م |
دقة إعادة الوضع | ± 0.03 مم | ± 0.03 مم |
أقصى سرعة للحركة | 120 م/دقيقة | 120 م/دقيقة |
نموذج التبريد | تبريد المياه | تبريد المياه |
مزود الطاقة | 3 مراحل 380 فولت/50 هرتز/20/30 كيلو فولت أمبير | 3 مراحل 380 فولت/50 هرتز/20/30 كيلو فولت أمبير |
وزن الآلة | 11000 كجم | 12000 كجم |
حجم الآلة | 8500x2800x2000mm | 10000x3300x2000mm |
توصية الآلة
مرحبا بكم في طلب منا عرضا!
آلة القطع بليزر الألياف ذات الغطاء الكامل للصفائح المعدنية
قدرة قطع آلة القطع بليزر الألياف ذات الغطاء الكامل
آلة قطع الألياف بالليزر مع غطاء التطبيق:
آلة القطع بليزر الألياف ذات الغطاء الكامل للصفائح المعدنية يمكن تطبيقها في قطع المعادن، الفضاء,
تصنيع المفاتيح الكهربائية، الآلات الغذائية، آلات النسيج، الآلات الهندسية، تصنيع القاطرات، آلات الزراعة والغابات، تصنيع المصاعد، مركبات،
الأجهزة المنزلية، والأدوات، والمعالجة، وتصنيع تكنولوجيا المعلومات، والآلات النفطية، والآلات الغذائية، وأدوات الماس، واللحام، والمواد المعدنية، وإعلانات الديكور، والمعالجة السطحية بالليزر لخدمات المعالجة الأجنبية، وجميع أنواع صناعة معالجة الآلات وما إلى ذلك
نموذج | SF3015H | SF4020H |
منطقة العمل | 3000 مم * 1500 مم | 4000 مم * 2000 مم |
قوة الليزر | 1500 واط إلى 6000 واط | 1500 واط إلى 6000 واط |
الطول الموجي لليزر | 1060 نانومتر-1080 نانومتر | 1060 نانومتر-1080 نانومتر |
سرعة القطع | 0-60 م/دقيقة | 0-60 م/دقيقة |
الطاقة الإجمالية | 20KW-30KW | 20KW-30KW |
دقة تحديد الموقع | ±0.05 مم/م | ±0.05 مم/م |
دقة إعادة الوضع | ± 0.03 مم | ± 0.03 مم |
أقصى سرعة للحركة | 120 م/دقيقة | 120 م/دقيقة |
نموذج التبريد | تبريد المياه | تبريد المياه |
مزود الطاقة | 3 مراحل 380 فولت/50 هرتز/20/30 كيلو فولت أمبير | 3 مراحل 380 فولت/50 هرتز/20/30 كيلو فولت أمبير |
وزن الآلة | 11000 كجم | 12000 كجم |
حجم الآلة | 8500x2800x2000mm | 10000x3300x2000mm |
توصية الآلة
مرحبا بكم في طلب منا عرضا!